ДВС и электро
Перед любым автомоделистом в самом начале его пути встает вопрос: что выбрать - ДВС или электро? Мало того, предпочтения могут меняться, и человек, который раньше был ярым приверженцем ДВС вдруг может пересесть на электричку и наоборот. Это вечный вопрос и тема для холивара, потому что нельзя сказать - что лучше, это личное дело каждого. Совсем недавно модели с ДВС явно выигрывали в этом споре - электрические системы были либо слишком дорогими, либо слишком слабыми. С появлением бесколлекторных электрических двигателей и литий-полимерных аккумуляторов электро модели сильно потеснили ДВС, если не сказать, что сдвинули с лидирующий позиций. Чтобы вы могли сделать разумный начальный выбор, рассмотрим особенности каждого из видов моделей, а вы уж сами решите, что является для вас плюсом, а что минусом.
ДВС | Электро |
Шумит и дымит как настоящая: с одной стороны, это антуражно и многим нравится, с другой - возможно недовольство окружающих. | Ездит довольно тихо, но не бесшумно. Практически не беспокоит окружающих, но и не вызывает особо восторженных взглядов. |
Настройка двигателя требует особых навыков, двигатель нужно постоянно подстраивать при смене погоды. | Электромотор работает одинаково хорошо в любую погоду и не требует настройки. |
Запуск двигателя требует особых манипуляций. Бывает, что запустить двигатель никак не удаётся, просто мучение. | Электромотор включается всегда и быстро. |
Начальные вложения меньше, чем в электро, но потом нужно покупать довольно дорогое топливо. | Кроме модели сразу требуется купить несколько довольно дорогих аккумуляторов и специальное зарядное устройство для них, но потом долгое время практически никаких затрат. |
Ресурс двигателя ограничен и измеряется в десятках часов. Возможен как постепенный износ, так и заклинивание при неправильной эксплуатации. | Бесколлекторный двигатель почти вечен, только подшипники желательно менять иногда. Однако, уязвимое место - дорогой регулятор, который может быстро и внезапно сгореть. |
Модель постоянно покрывается слоем масла, смешанного с пылью и грязью, это связано с наличием в масла выхлопных газах. | Электричка будет грязной только если вы сами этого захотите. |
Заправляются за несколько секунд, если кончилось топливо. | Замена аккумулятора требует одну-две минуты. |
Нужно таскать с собой бутыль с топливом и накал для свечи. Если модель не с пулстартером (дёргалкой), то ещё ротостартер или стартовый стол. | Нужно таскать с собой несколько аккумуляторов и/или зарядное устройство. |
Время катания зависит только от количество имеющегося в запасе топлива. Это только на первый взгляд... На самом деле, в ДВС модели есть бортовой аккумулятор для питания электроники, аккумулятор в накале для свечи и аккумулятор в ротостартере или стартовом столе. Все их надо периодически заряжать. | Время катания зависит от количества имеющихся в наличии заряженных аккумуляторов. Если рядом есть источник питания для зарядного устройства, то можно подзаряжать аккумуляторы и кататься дольше. |
Пока не кончилось топливо в баке, модель едет одинаково хорошо. | Аккумулятор постепенно разряжается и под конец становится заметно, что модель едет хуже. |
Модели с ДВС масштаба менее 1/10 - редкость. | Электромодели бывают любых масштабов. |
Нельзя запускать в помещении. | Можно запускать в помещении. |
Большая часть минусов ДВС, таких как сложность настройки и запуска, высокая цена топлива, большое количество масла, пачкающего двигатель, необходимость использования накала, относятся только к наиболее распространенным калильным ДВС, работающим на метаноле. Бензиновые ДВС, применяемые на моделях больших масштабов, лишены части недостатков, но слишком громоздки, тяжелы и дороги.
Справедливости ради стоит отменить, что в 2012 году фирмой HPI был разработан бензиновый двигатель внутреннего сгорания для моделей масштаба 1/8, так что в скором времени небольшие ДВС двигатели могут лишиться части своих недостатков. Подробнее: Бензиновый двигатель для моделей масштаба 1/8.